U-10 |
第18回FCたかおかjr.交歓会
試合日 | 対戦相手 | 結果 |
4月1日 | エスぺリーニョ | ●1-2 |
4月1日 | カンピオーネ | ●0-5 |
4月1日 | たかおか | ●2-5 |
第46回高岡市春季少年サッカー大会 ジュニアの部
試合日 | 対戦相手 | 結果 |
4月16日 | 定塚 | △2-2 |
4月16日 | カンピオーネ | ●2-7 |
6月17日 | 南星 | ○17-2 |
6月17日 | 氷見 | ○11-0 |
6月18日 | 伏木 | ○4-0 |
6月18日 | プリメーラ | ●1-6 |
6月24日 | たかおか | ●4-8 |
6月24日 | エスペリーニョ | ●1-6 |
第44回高岡市スポーツ少年団本部長旗争奪サッカー大会 ジュニアの部
試合日 | 対戦相手 | 結果 |
7月8日 | 成美 戸出 | ○12-0 |
7月8日 | 氷見 | ○11-0 |
7月8日 | プリメーラ | ○1-0 |
7月9日 | たかおか | ●1-4 |
7月9日 | 定塚 | ○5-2 |
9月9日 | カンピオーネ | ●1-4 |
9月9日 | 南星 | ○13-0 |
9月10日 | 伏木 | △0-0 |
9月10日 | エスペリーニョ | ○12-0 |
氷見FCサッカーフェスティバル2023 4年の部
試合日 | 対戦相手 | 結果 | |
1回戦 | 8月6日 | 石動 | ○2-1 |
準決勝 | 8月6日 | プリメーラ | ●0-1 |
3位決定戦 | 8月6日 | 定塚 | ○3-2 |
4v4 U10 NowDo×テレビ金沢
予選リーグ Dグループ
試合日 | 対戦相手 | 結果 |
8月31日 | 4バカ | ○10-0 |
8月31日 | 北陸FC C | ○12-0 |
決勝トーナメント
試合日 | 対戦相手 | 結果 | |
1回戦 | 8月31日 | SSFC 1 | ●0-13 |
8月31日 | TFC | ●0-2 | |
7-8位決定戦 | 8月31日 | Awara Hanks | ●8-9 |
第8回のとしんChallengeCup U-10
予選リーグ Cリーグ
試合日 | 対戦相手 | 結果 |
9月30日 | 白山 | ○2-1 |
9月30日 | 水橋 | ●0-1 |
9月30日 | 大虫 | ●0-6 |
交流トーナメント
試合日 | 対戦相手 | 結果 | |
1回戦 | 10月1日 | 明新JFC | ○3-1 |
準決勝 | 10月1日 | 輪島 | ●0-2 |
3位決定戦 | 10月1日 | 白山 |
△0-0 ○PK(3-2) |
第19回バナナカップサッカー大会
試合日 | 対戦相手 | 結果 |
12月17日 | 武生FC | ●0-4 |
12月17日 | テイヘンズ | ●2-5 |
12月17日 | 河合FC |
●2-5 |
12月17日 | SSFC |
●1-8 |
U-9 |
第14回朝日すいかカップサッカー大会
予選リーグ League A
試合日 | 対戦相手 | 結果 |
7月29日 | セレーゴ | ○3-0 |
7月29日 | グランザス | ●0-2 |
7月29日 | 鵜坂 | ●0-3 |
3位・4位トーナメント
試合日 | 対戦相手 | 結果 | |
1回戦 | 7月29日 | ひがし | ●3-4 |
7月29日 | セレーゴ | ●0-1 |
ジュニアフットサル交流大会 2024 カテゴリーU-9
試合日 | 対戦相手 | 結果 |
1月27日 | 小杉 | ○1-0 |
1月27日 | MOVA | ●0-9 |
1月27日 | 黒部中央 | ●1-2 |
1月27日 | JOGANJI A | ●0-1 |
セカンドトーナメント
試合日 | 対戦相手 | 結果 | |
1回戦 | 1月27日 | エスペリオ | ○3-1 |
準決勝 | 1月27日 | 黒部中央 | ●0-7 |
U-8 |
氷見FCサッカーフェスティバル2023 2年の部
予選リーグ Aブロック
試合日 | 対戦相手 | 結果 |
8月13日 | 定塚 | ○1-0 |
8月13日 | 南星 | ○2-0 |
決勝リーグ(1位リーグ)
試合日 | 対戦相手 | 結果 |
8月13日 | 小杉 | △0-0 |
8月13日 | 氷見 | ○1-0 |
住吉SSS創立10周年記念フットサル大会2024 U-8
予選リーグ Aブロック
試合日 | 対戦相手 | 結果 |
1月7日 | 小杉南 | ○6-0 |
1月7日 | 神通 | ○4-0 |
1月7日 | マルーン | ○4-0 |
1月7日 | 住吉 | △0-0 |
1月7日 | MOVA | ●0-1 |
3位決定戦
試合日 | 対戦相手 | 結果 |
1月7日 | EST | ○3-0 |